Miglior scheda Grafica a confronto
Stai cercando una scheda grafica per il tuo computer gaming, la domanda che si fanno molti è in base a che criterio scegliamo la scheda video giusta per giocare con il computer? Oltre al budget che gioca un ruolo fondamentale quando viene assemblato un computer, l’altra domanda da porsi è: A che risoluzione devo giocare con il mio computer? Per rispondere a questa domanda bisogna capire il monitor dove il cliente collegherà il computer, se non hai poco chiaro di cosa stiamo parlando ti invito a leggere questo articolo che spiega in maniera chiara cos’è la risoluzione.
Quindi la scheda video è fondamentale in base alla risoluzione in cui dovremmo far girare i nostri amati giochi e in base i dettagli grafici da visualizzare, in questo caso parlermo delle risoluzioni più comuni su computer oggi:
Abbiamo suddiviso le schede video per giocare alla risoluzione Full HD in 3 fasce per effettuare una scelta più vicina possibile alle vostre esigenze, il range di prezzo in questo caso varia da 120 € a 270€ ma le prestazioni cambiano notevolmente.
Dalla risoluzione WQHD prendono posto le GPU NVidia RTX diminuitivo della tecnologia ray tracing, questa è una tecnica generale di geometria ottica che si basa sul calcolo del percorso fatto dalla luce, seguendone i raggi attraverso l’interazione con le superfici, ottenendo immaggini realistiche simulando il comportamento fisico della luce.
Per giocare alla risoluzione Ultra HD 4k abbiamo mensionato i top di gamma nvidia con la sua RTX2080 e RTX2080Ti.
Iniziamo con la prima selezione di scheda grafiche per avvicinarsi al mondo del gaming, sicuramente valide per iniziare a far girare i titoli più comuni con dei dettagli grafici bassi sicuramente superiori a quelli di una console.
Miglior scheda Grafica a confronto
Miglior Scheda Video per iniziare a giocare in Full HD
...da 120 € a 200 €
Sapphire RX 5500 XT 4G

Architettura: | AMD Navi |
---|---|
Stream processors: | 1408 |
Clock GPU: | 1845 MHz |
Memoria: | 4GB GDDR6 |
Clock Memoria: | 14 Gbps |
Bandwidth Memoria: | * |
Raffredamento | 2 Ventola |
Numero Display supportati: | 4 Display |
Interfaccia: | PCI-Express 4.0 |
Uscite Video: | 1x HDMI 3x DisplayPort 1.4 |
Consumo | <135W |
Alimentatore Consigliato | 500 Watt 1 x 6-pin Power Connector |
Risoluzioni supportate: | 7680x4320 |
MSI Nvidia GTX1650 4G

Architettura: | NVIDIA Turing |
---|---|
Core processore | 896 |
Clock GPU: | 1860 MHz |
Memoria: | 4GB GDDR5 |
Clock Memoria: | 8 Gbps |
Bandwidth Memoria: | * |
Raffredamento | 2 Ventola |
Numero Display supportati: | 3 Display |
Interfaccia: | PCI-Express 3.0 |
Uscite Video: | 1x HDMI 2x DisplayPort 1.4 |
Consumo | <85W |
Alimentatore Consigliato | 300 Watt 1 x 6-pin Power Connector |
Risoluzioni supportate: | 7680x4320 |
Miglior Scheda Video per giocare in Full HD con dettagli grafici alti
...da 200 a 300 €
SAPPHIRE RX 5500 XT 8G GDDR6
--------------------

GPU & Architettura: | AMD Navi |
---|---|
Stream processors: | * |
Clock GPU: | 1845 MHz |
Memoria: | 8GB GDDR6 |
Clock Memoria/bus: | 14 Gbps/192 bit |
Bandwidth Memoria: | * |
Raffredamento | 2 Ventola |
Numero Display supportati: | 4 Display |
Risoluzioni supportate: | 7680x4320 |
Interfaccia: | PCI-Express 4.0 |
Uscite Video: | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
Consumo | <135W 1 x 8-pin Power Connector |
Alimentatore Consigliato | 500W |
MSI GeForce GTX 1660 SUPER 6gb
--------------------

GPU & Architettura: | NVIDIA Turing |
---|---|
Stream processors: | 1408 |
Clock GPU: | 1830 MHz |
Memoria: | 6GB GDDR5 |
Clock Memoria/bus: | 12 Gbps/192 bit |
Bandwidth Memoria: | * |
Raffredamento | 2 Ventola |
Numero Display supportati: | 4 Display |
Risoluzioni supportate: | 7680x4320 |
Interfaccia: | PCI-Express 3.0 |
Uscite Video: | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
Consumo | <130W 1 x 8-pin Power Connector |
Alimentatore Consigliato | 450W |
Miglior Scheda Video per iniziare a giocare in WQHD 1440p
...da 350€ a 550€
GeForce RTX 2060 GAMING
Dettagli medio bassi

GPU & Architettura: | Turing - RTX2060 |
---|---|
Stream processors: | * |
Clock GPU: | 1680 MHz |
Memoria: | 6GB GDDR6 |
Clock Memoria/bus: | 14 Gbps/192 bit |
Bandwidth Memoria: | * |
Raffredamento | 2 Ventola |
Numero Display supportati: | 4 Display |
Risoluzioni supportate: | 7680x4320 |
Interfaccia: | PCI-Express 3.0 |
Uscite Video: | DisplayPort x 3 HDMI x 1 |
Consumo | <160W 1 x 8-pin Power Connector |
Alimentatore Consigliato | 500W |
RX 5700 MECH
OC
Dettagli
Medi

GPU & Architettura: | Radeon™ RX 5700 - RDNA |
---|---|
Stream processors: | * |
Clock GPU: | 1725 MHz (boost) |
Memoria: | 8 GB GDDR6 |
Clock Memoria/bus: | 14 Gbps/256 bit |
Bandwidth Memoria: | * |
Raffredamento | 2 Ventola |
Numero Display supportati: | 4 Display |
Risoluzioni supportate: | 7680x4320 |
Interfaccia: | PCI-Express 4.0 |
Uscite Video: | DisplayPort x 3 HDMI x 1 2.0b |
Consumo | <225W 1 x 8-pin Power Connector |
Alimentatore Consigliato | 750W |
EVGA GeForce RTX 2070
Dettagli
medio/alti

GPU & Architettura: | Turing - RTX2070 |
---|---|
Stream processors: | 2304 CUDA Cores |
Clock GPU: | 1620 MHz |
Memoria: | 8GB GDDR6 |
Clock Memoria/bus: | 14 Gbps/256 bit |
Bandwidth Memoria: | * |
Raffredamento | 2 Ventola |
Numero Display supportati: | 4 Display |
Risoluzioni supportate: | 7680x4320 |
Interfaccia: | PCI-Express 3.0 |
Uscite Video: | DisplayPort x 3 HDMI x 1 |
Consumo | <175W 1 x 8-pin Power Connector |
Alimentatore Consigliato | 600W |
Miglior Scheda Video per iniziare a giocare in 4k 3840p
...da 700€ a 1400€
EVGA GeForce RTX 2080 SUPER 8gb
Dettagli medi

GPU & Architettura: | Turing - RTX2080 Super |
---|---|
Stream processors: | 3072 CUDA Cores |
Clock GPU: | 1830 MHz |
Memoria: | 8GB GDDR6 |
Clock Memoria/bus: | 15,5 Gbps/256 bit |
Bandwidth Memoria: | * |
Raffredamento | 2 Ventola |
Numero Display supportati: | 4 Display |
Risoluzioni supportate: | 7680x4320 |
Interfaccia: | PCI-Express 3.0 |
Uscite Video: | DisplayPort x 3 HDMI x 1 USB Type-C |
Consumo | <250W 1 x 8-pin Power Connector |
Alimentatore Consigliato | 650W |
EVGA GeForce RTX 2080 Ti FTW 11
Dettagli medio/alti

GPU & Architettura: | Turing - RTX2080ti |
---|---|
Stream processors: | 4352 Pixel Pipelines |
Clock GPU: | 1755 MHz |
Memoria: | 11GB GDDR6 |
Clock Memoria/bus: | 14Gbps/352bit |
Bandwidth Memoria: | * |
Raffredamento | 1 Ventola + Radiator |
Numero Display supportati: | 4 Display |
Risoluzioni supportate: | 7680x4320 |
Interfaccia: | PCI-Express 3.0 |
Uscite Video: | DisplayPort x 3 HDMI x 1 USB Type-C |
Consumo | <250W 1 x 8-pin Power Connector |
Alimentatore Consigliato | 650W |
Reballing Catania si occupa di assistenza hardware e software
Reballing Catania è un laboratorio specializzato in Assistenza Tecnica, riparazione Notebook ACER ASUS HP TOSHIBA SONY VAIO DELL SAMSUNG APPLE MSI, riparazione e sostituzione componenti hardware e software per Computer, Notebook, assistenza tecnica per Desktop e PC Computers.
Assistenza Vendita Computer & Notebook si trova a Catania
Orari Apertura al pubblico
Lunedi | 09:00–12:30, 16–19 |
Martedì | 09:00–12:30, 16–19 |
Mercoledì | 09:00–12:30, 16–19 |
Giovedì | 09:00–12:30, 16–19 |
Venerdì | 09:00–12:30, 16–19 |
Sabato | Chiuso |
Domenica | Chiuso |
Per Informazioni, Contatti o Preventivi
Telefono 095 818 89 18
WhatsApp: 345 28 53 429
email: info@reballingcatania.it
Ci troviamo a Catania – Via Battello n° 5/a