Quale CPU Intel Kaby Lake acquistare
Quale CPU Intel Kaby Lake acquistare
“passare o no alla settima generazione di Intel Core”
Molti si chiedono se ha senso o meno acquistare una nuova CPU Intel Kaby Lake (7a generazione), anziché un “vecchio” modello Skylake (6a generazione) e sopratutto quale comprare in base al tipo di utilizzo e sopratutto al budget a disposizione.
Ricordiamo che il socket di queste CPU è 1151.
Se dovete assemblare un nuovo PC, ha senso acquistate Kaby Lake in quanto l’ultima soluzione intel disponibile sul mercato e non acquistare rimanenze di magazzino!
Quanto sono più veloci i Kaby Lake?
Kaby Lake non è una vera e propria nuova architettura, ma una rifinitura di Skylake. Il processo produttivo resta a 14 nm. ma ecco alcuni dei motivi per scegliere i nuovi intel core kaby lake
Perché passare a Kaby Lake?
La velocità non è però il punto su cui Intel ha voluto far leva per la sua settima generazione.
Kaby Lake integra infatti diverse nuove tecnologie esclusive:
- Supporto ai drive Optane: per sfruttare gli SSD basati su tecnologia 3D XPoint (chipset serie Z270/H270)
- Speed Shift v2: tecnologia che sui PC Windows 10 permette di variare più velocemente la frequenza della CPU
- Maggiore efficienza: con consumi molto vicini al TDP
- Supporto nativo 4K: risorse hardware dedicate a codifica e decodifica di HEVC a 10-bit e VP9 per performance ottimizzate nella multimedialità e l’esclusività di poter vedere Netflix in 4K
- Supporto nativo all’USB 3.1: non servirà più un chip a parte per avere la connettività USB 3.1 (particolarmente utile sui notebook)
Per distinguere meglio le cpu con le relative specifiche e il tipo di device su cui vengono alloggiate vi allego queste tabelle molto utili
Serie Y (tablet ed ultrabook): specifiche, confronto
Nome modello |
Core/Thread |
Frequenza base/turbo (Ghz) |
Grafica integrata |
Cache L3 |
eDRAM |
TDP |
|
i7-7Y75 | 2/4 | 1.3/3.6 | HD 615 | 4 MB | – | 4.5 W | |
i5-7Y57 | 2/4 | 1.2/3.3 | HD 615 | 4 MB | – | 4.5 W | |
i5-7Y54 | 2/4 | 1.2/3.2 | HD 615 | 4 MB | – | 4.5 W | |
m3-7Y30 | 2/4 | 1.0/2.0 | HD 615 | 4 MB | – | 4.5 W |
Serie U (ultrabook e notebook): specifiche, confronto
Nome modello |
Core/Thread |
Frequenza base/turbo (Ghz) |
Grafica integrata |
Cache L3 |
eDRAM |
TDP |
|
i7-7660U | 2/4 | 2.5/4.0 | Iris Plus 640 | 4 MB | 64 MB | 15 W | |
i7-7600U | 2/4 | 2.8/3.9 | HD 620 | 4 MB | – | 15 W | |
i7-7567U | 2/4 | 3.5/4.0 | Iris Plus 650 | 4 MB | 128 MB ? | 28 W | |
i7-7560U | 2/4 | 2.4/3.8 | Iris Plus 640 | 4 MB | 64 MB | 15 W | |
i7-7500U | 2/4 | 2.7/3.5 | HD 620 | 4 MB | – | 15 W | |
i5-7360U | 2/4 | 2.3/3.6 | Iris Plus 640 | 4 MB | 64 MB | 15 W | |
i5-7300U | 2/4 | 2.6/3.5 | HD 620 | 3 MB | – | 15 W | |
i5-7200U | 2/4 | 2.5/3.1 | HD 620 | 3 MB | – | 15 W | |
i5-7287U | 2/4 | 3.3/3.7 | Iris Plus 650 | 4 MB | 128 MB ? | 28 W | |
i5-7267U | 2/4 | 3.1/3.5 | Iris Plus 650 | 4 MB | 128 MB ? | 28 W | |
i5-7260U | 2/4 | 2.2/3.4 | Iris Plus 640 | 4 MB | 64 MB | 15 W | |
i3-7167U | 2/4 | 2.8 | Iris Plus 650 | 3 MB | 128 MB ? | 28 W | |
i3-7100U | 2/4 | 2.4 | HD 620 | 3 MB | – | 15 W |
Serie H (notebook workstation e gaming): specifiche, confronto
Nome modello |
Core/Thread |
Frequenza base/turbo (Ghz) |
Grafica integrata |
Cache L3 |
eDRAM |
TDP |
|
E3-1535M v6 (Xeon) | 4/8 | 3.1/4.2 | HD P630 | 8 MB | – | 45 W | |
E3-1505M v6 (Xeon) | 4/8 | 3.0/4.0 | HD 630 | 8 MB | – | 45 W | |
i7-7920HQ | 4/8 | 3.1/4.1 | HD 630 | 8 MB | – | 45 W | |
i7-7820HQ | 4/8 | 2.9/3.9 | HD 630 | 8 MB | – | 45 W | |
i7-7820HK | 4/8 | 2.9/3.9 | HD 630 | 8 MB | – | 45 W | |
i7-7700HQ | 4/8 | 2.8/3.8 | HD 630 | 6 MB | – | 45 W | |
i5-7440HQ | 4/4 | 2.8/3.8 | HD 630 | 6 MB | – | 45 W | |
i3-7300HQ | 4/4 | 2.5/3.5 | HD 630 | 6 MB | – | 45 W | |
i3-7100H | 2/4 | 3 | HD 630 | 3 MB | – | 35 W |
Serie S (desktop): specifiche, confronto
Nome modello |
Core/Thread |
Frequenza base/turbo (Ghz) |
Grafica integrata |
Cache L3 |
eDRAM |
TDP |
|
i7-7700K | 4/8 | 4.2/4.5 | HD 630 | 8 MB | – | 91 W | |
i7-7700 | 4/8 | 3.6/4.2 | HD 630 | 8 MB | – | 65 W | |
i7-7700T | 4/8 | 2.9/3.8 | HD 630 | 8 MB | – | 35 W | |
i5-7600K | 4/4 | 3.8/4.2 | HD 630 | 6 MB | – | 91 W | |
i5-7600 | 4/4 | 3.5/4.1 | HD 630 | 6 MB | – | 65 W | |
i5-7600T | 4/4 | 2.8/3.7 | HD 630 | 6 MB | – | 35 W | |
i5-7500 | 4/4 | 3.4/3.8 | HD 630 | 6 MB | – | 65 W | |
i5-7500T | 4/4 | 2.7/3.3 | HD 630 | 6 MB | – | 35 W | |
i5-7400 | 4/4 | 3.0/3.5 | HD 630 | 6 MB | – | 65 W | |
i5-7400T | 4/4 | 2.4/3.0 | HD 630 | 6 MB | – | 35 W | |
i3-7350K | 2/4 | 4.2 | HD 630 | 4 MB | – | 60 W | |
i3-7320 | 2/4 | 4.1 | HD 630 | 4 MB | – | 51 W | |
i3-7300 | 2/4 | 4 | HD 630 | 4 MB | – | 51 W | |
i3-7300T | 2/4 | 3.5 | HD 630 | 4 MB | – | 35 W | |
i3-7100 | 2/4 | 3.9 | HD 630 | 3 MB | – | 51 W | |
i3-7100T | 2/4 | 3.4 | HD 630 | 3 MB | – | 35 W |
Fonte tabelle CPU: anandtech.com